Vorarlberger Slowpitch League Saison 2020
Endstand 2020
- Dornbirn Redhawks
- Dornbirn Legends
- Meusburger Mohawks
- Hard Barons
- Feldkirch Angry Balls
Tabelle Grunddurchgang - Endstand
Platz | Team | Games | Wins | Losses | % | GB |
1 | Dornbirn Legends | 8 | 7 | 1 | 0.875 | - |
2 | Dornbirn Redhawks | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 1 |
3 | Hard Barons | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 3.5 |
4 | Feldkirch Angry Balls | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 5 |
5 | Meusburger Mohawks | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 5.5 |
Spielergebnisse Grunddurchgang
Datum | Spiel Nr. | Beginn | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
28.06.20 | 1 | 13:00 | Dornbirn | Legends | Redhawks | 11 - 10 |
28.06.20 | 2 | 15:00 | Dornbirn | Redhawks | Mohawks | 19 - 9 |
28.06.20 | 3 | 17:00 | Dornbirn | Legends | Mohawks | 14 - 4 |
04.07.20 | 4 | 11:00 | Dornbirn | Redhawks | Barons | 17 - 13 |
04.07.20 | 5 | 13:00 | Dornbirn | Mohawks | Legends | 22 - 30 |
10.07.20 | 7 | 18:30 | Feldkirch | Angry Balls | Redhawks | 22 - 15 |
17.07.20 | 9 | 18:30 | Hard | Barons | Redhawks | 6 - 12 |
17.07.20 | 10 | 18:30 | Feldkirch | Angry Balls | Legends | 8 - 17 |
24.07.20 | 11 | 18:30 | Feldkirch | Angry Balls | Barons | 5 - 11 |
14.08.20 | 12 | 18:30 | Hard | Barons | Legends | 2 - 17 |
14.08.20 | 13 | 18:30 | Feldkirch | Angry Balls | Mohawks | 15 - 10 |
23.08.20 | 14 | 12:00 | Dornbirn | Mohawks | Angry Balls | 14 - 13 |
23.08.20 | 15 | 14:00 | Dornbirn | Redhawks | Legends | 7 - 6 |
23.08.20 | 16 | 16:00 | Dornbirn | Mohawks | Barons | 6 - 12 |
11.09.20 | 17 | 18:30 | Feldkirch | Barons | Angry Balls | 20 - 9 |
12.09.20 | 19 | 12:00 | Dornbirn | Mohawks | Redhawks | 5 - 12 |
12.09.20 | 20 | 14:00 | Dornbirn | Legends | Angry Balls | 21 - 11 |
12.09.20 | 6 | 16:00 | Dornbirn | Redhawks | Angry Balls | 17 - 4 |
20.09.20 | 18 | 16:00 | Dornbirn | Legends | Barons | 13 - 12 |
25.09.20 | 8 | 17:00 | Hard | Barons | Mohawks | x |
03.10.20 | Finale | 09:30 | Feldkirch |
Spielplan Finale
Spiel Nr | Runde | Uhrzeit | Spielzeit max | Heim | Gast | Ergebnis |
A | Elimination Final | 09:30 | 65 min | Angry Balls | Mohawks | 3 - 4 |
B | Qualifying Final | 10:45 | 65 min | Redhawks | Barons | 16 - 1 |
C | Semi Final 1 | 12:00 | 75 min | Barons | Mohawks | 9 - 11 |
D | Semi Final 2 | 13:25 | 75 min | Legends | Redhawks | 2 - 8 |
E | Preliminary Final | 14:50 | 75 min | Legends | Mohawks | 9 - 7 |
F | Grand Final | 16:15 | 90 min | Redhawks | Legends | 13 - 8 |